Atti Scaduti – Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Liceo Francesco Durante Frattamaggiore - Na- |
---|---|
Numero Albo | 0000097/2023 |
Codice di Riferimento | Prot. n. 5707 del 05/10/2023 |
Oggetto | Indice di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2023 |
Data di registrazione | 05/10/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 05/10/2023 |
Data fine Pubblicazione | 21/10/2023 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Dirigente Scolastico |
Unità Organizzativa Responsabile | Segreteria Amministrativa |
Responsabile del procedimento amministrativo | Michelangelo Riemma |
Categoria | Programmi annuali e Consuntivi |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione: Indice di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2023
Impronta: 15d56db5fa08dfccd64899422d6e1e98b08092fa6e4b3869a98bad34afeac88a
FIRMATO__timbro_Indicipag_2023_3-signed.pdf (50 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload