Atti Scaduti – Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Liceo Francesco Durante Frattamaggiore - Na- |
---|---|
Numero Albo | 0000014/2024 |
Codice di Riferimento | Prot. n. 113 del 10/01/2024 |
Oggetto | Indice di tempestività dei pagamenti e Monitoraggio debiti 4° Trimestre 2023 |
Data di registrazione | 10/01/2024 |
Data inizio Pubblicazione | 10/01/2024 |
Data fine Pubblicazione | 25/01/2024 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Richiedente | Dirigente Scolastico |
Unità Organizzativa Responsabile | Segreteria Amministrativa |
Responsabile del procedimento amministrativo | ERSILIA AMBROSINO |
Categoria | Programmi annuali e Consuntivi |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione: Indice di tempestività dei pagamenti 4° Trimestre 2023
Impronta: 7603e81a5a729a2cceeb1ec58250b143d691b328de83c6e2e80d2ff4479e91a2
timbro_Indicipag_2023_4-signed.pdf (31 KB)
Scarica allegato
Descrizione: Monitoraggio debiti 4° Trimestre 2023
Impronta: 1cb40fb76c77aa0bd4c7d0283e28b98c5db99cd69b662a25370bb3da2f92dc3d
timbro_Monit_deb_2023_4-signed.pdf (31 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload